全国での募金額 | 山陰での募金額 | |
---|---|---|
第1回 昭和53年(1978年) | 1,190,118,399円 | 12,183,245円 |
第2回 昭和54年(1979年) | 727,657,482円 | 7,269,065円 |
第3回 昭和55年(1980年) | 982,293,333円 | 10,857,952円 |
第4回 昭和56年(1981年) | 885,191,232円 | 7,864,701円 |
第5回 昭和57年(1982年) | 605,736,459円 | 4,732,927円 |
第6回 昭和58年(1983年) | 1,036,578,114円 | 6,417,054円 |
第7回 昭和59年(1984年) | 805,085,881円 | 6,928,533円 |
第8回 昭和60年(1985年) | 1,013,429,697円 | 8,522,912円 |
第9回 昭和61年(1986年) | 749,355,128円 | 6,179,121円 |
第10回 昭和62年(1987年) | 885,465,365円 | 12,983,364円 |
第11回 昭和63年(1988年) | 787,437,001円 | 7,577,734円 |
第12回 平成元年(1989年) | 662,211,879円 | 6,819,182円 |
第13回 平成2年(1990年) | 806,551,220円 | 7,997,741円 |
第14回 平成3年(1991年) | 883,192,270円 | 6,635,434円 |
第15回 平成4年(1992年) | 957,702,743円 | 9,226,621円 |
第16回 平成5年(1993年) | 853,389,423円 | 8,829,314円 |
第17回 平成6年(1994年) | 788,460,358円 | 9,655,280円 |
第18回 平成7年(1995年) | 1,056,798,341円 | 10,498,806円 |
第19回 平成8年(1996年) | 909,012,004円 | 11,876,144円 |
第20回 平成9年(1997年) | 960,303,779円 | 11,261,804円 |
第21回 平成10年(1998年) | 908,938,502円 | 11,050,096円 |
第22回 平成11年(1999年) | 877,487,670円 | 11,372,307円 |
第23回 平成12年(2000年) | 768,442,030円 | 10,013,745円 |
第24回 平成13年(2001年) | 846,047,659円 | 10,147,978円 |
第25回 平成14年(2002年) | 765,705,996円 | 9,404,951円 |
第26回 平成15年(2003年) | 776,638,125円 | 8,617,460円 |
第27回 平成16年(2004年) | 719,045,124円 | 7,291,689円 |
第28回 平成17年(2005年) | 1,000,346,999円 | 11,041,687円 |
第29回 平成18年(2006年) | 940,682,462円 | 9,502,650円 |
第30回 平成19年(2007年) | 1,015,442,574円 | 10,031,210円 |
第31回 平成20年(2008年) | 1,083,666,922円 | 10,421,694円 |
第32回 平成21年(2009年) | 951,081,316円 | 10,519,587円 |
第33回 平成22年(2010年) | 974,028,568円 | 9,388,936円 |
第34回 平成23年(2011年) | 1,986,414,252円 | 16,827,623円 |
第35回 平成24年(2012年) | 1,168,471,704円 | 9,647,169円 |
第36回 平成25年(2013年) | 1,545,226,444円 | 10,387,477円 |
第37回 平成26年(2014年) | 936,955,640円 | 8,474,423円 |
第38回 平成27年(2015年) | 856,728,209円 | 7,509,521円 |
第39回 平成28年(2016年) | 887,482,001円 | 7,166,017円 |
第40回 平成29年(2017年) | 699,153,512円 | 7,389,268円 |
第41回 平成30年(2018年) | 893,767,362円 | 7,419,516円 |
第42回 令和元年(2019年) | 1,550,158,595円 | 7,434,055円 |
第43回 令和2年(2020年) | 866,269,827円 | 4,344,793円 |
第44回 令和3年(2021年) | 886,214,435円 | 3,961,083円 |
第45回 令和4年(2022年) | 966,889,921円 | 5,032,168円 |
第46回 令和5年(2023年) | 821,008,847円 | 6,804,874円 |
第47回 令和6年(2024年) | 1,510,951,707円 | 6,691,453円 |
合計 | 44,749,216,511円 | 412,210,364円 |
2024年9月30日現在
Copyright(C) NIHONKAI TELECASTING CO.,LTD.